Deskripsi
Vitlab Weighing jars
Vitlab Weighing jars
| Volume (ml) | Height (mm) | Ø (mm) | PU | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 40 | 10 | 80342 |
| 30 | 50 | 30 | 10 | 80340 |
| 50 | 30 | 50 | 10 | 80345 |
| 65 | 35 | 60 | 10 | 80346 |
| 65 | 60 | 40 | 10 | 80343 |
| 200 | 90 | 60 | 10 | 80347 |
Supplier Peralatan dan Bahan Laboratorium
Rp84.700 – Rp119.000
Vitlab Weighing jars
Vitlab Weighing jars
| Volume (ml) | Height (mm) | Ø (mm) | PU | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 40 | 10 | 80342 |
| 30 | 50 | 30 | 10 | 80340 |
| 50 | 30 | 50 | 10 | 80345 |
| 65 | 35 | 60 | 10 | 80346 |
| 65 | 60 | 40 | 10 | 80343 |
| 200 | 90 | 60 | 10 | 80347 |
| Berat | N/A |
|---|---|
| Weighing Jar | 200 ml, 25 ml, 30 ml, 50 ml, 65 ml |
Ulasan
Belum ada ulasan.