Deskripsi
Memmert Incubator IN55 Volume 53 L
Memmert Incubator IN55 Volume 53 L Product Overview
Incubator Memmert IN55 adalah Inkubator yang digunakan dalam proses inkubasi. Inkubator banyak digunakan dalam ruang lingkup penelitian, khususnya persiapan inokulum untuk proses identifikasi secara morfologi atau analisis tentang organisme yang bersangkutan. Inkubator juga digunakan dalam aplikasi industri obat-obatan dan makanan, misalnya untuk sample yang membutuhkan proses inkubasi untuk pengondisiannya.
Volume yang dimiliki oleh Incubator memudahkan penyimpanan wadah dalam kuantitas yang banyak. Hal ini akan sangat membantu dalam percobaan yang membutuhkan beberapa pengulangan. Incubator ini juga dilengkapi dengan tampilan berupa SingleDISPLAY yang memudahkan para penggunanya dapat mengoperasikannya secara praktis. Alat inkubasi ini juga dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara berupa natural air circulation sehingga sistem pengaliran panas dapat menuju ke setiap bagian inkubator secara merata.
Incubator dari Memmert adalah inkubator yang memiliki fitur-fitur yang dapat menunjang proses inkubasi berjalan dengan maksimal. Terdapat 8 pilihan volume yang disediakan oleh Memmert Incubator (32 L sampai 749 L). Fitur lainnya yang menunjang alat inkubasi ini adalah pengaturan COCKPIT berupa tampilan (SingleDISPLAY (without plus) dan TwinDISPLAY (plus)) pada incubator yang memudahkan pengguna untuk mengoperasikan inkubator ini. Incubator ini juga memiliki 2 tipe sirkulasi udara yaitu natural air circulation (IN) dan forced air circulation (IF).
Memmert IN55 Incubator memiliki spesifikasi sebagai berikut:
Spesification:
Temperature | Set temperature range in °C | min. 5°C above ambient up to +80°C |
---|---|---|
Setting accuracy temperature | 0.1°C | |
Temperature | 1 Pt100 sensor DIN class A in 4-wire-circuit | |
Control technology | Language setting | German, English, Spanish, French, Polish, Czech, Hungarian |
Control COCKPIT | SingleDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with high-definition TFT-colour display | |
Timer | Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days | |
Function SetpointWAIT | the process time does not start until the set temperature is reached | |
Calibration | three freely selectable temperature values | |
Adjustable parameters | temperature (Celsius or Fahrenheit), air flap position, programme time, time zones, summertime/wintertime | |
Ventilation | Convection | natural convection |
Fresh air admixture | adjustment of pre-heated fresh air admixture by air flap control in 10 % steps | |
Vent | vent connection with restrictor flap | |
Communication | Documentation | programme stored in case of power failure |
Programming | AtmoCONTROL software for reading out, managing and organising the data logger via Ethernet interface (temporary trial version can be downloaded). USB stick with AtmoCONTROL software available as accessory (on demand). | |
Safety | Temperature control | adjustable electronic overtemperature monitor and mechanical temperature limiter TB, protection class 1 according to DIN 12880 to switch off the heating approx. 20°C above nominal temperature |
Autodiagnostic system | for fault analysis | |
Standard equipment | Works calibration certificate | incl. works calibration certificate for +37°C |
Door | fully insulated stainless steel door with 2-point locking (compression door lock) | |
Door | inner glass door | |
Internals | 1 stainless steel grid | |
Stainless steel interior | Interior | easy-to-clean interior,made of stainless steel, reinforced by deep drawn ribbing with integrated and protected large-area heating on four sides |
Volume | 53 l | |
Dimensions W x H x D in mm | w(A) x h(B) x d(C): 400 x 400 x 330 mm | |
Max. number of internals | 4 | |
Max. loading of chamber | 80 kg | |
Max. loading per internal | 20 kg | |
Textured stainless steel casing | Dimensions | w(D) x h(E) x d(F): 585 x 784 x 514 mm |
Housing | rear zinc-plated steel | |
Electrical data | Voltage Electrical load | 230 V, 50/60 Hz approx. 1000 W |
Voltage Electrical load | 115 V, 50/60 Hz approx. 900 W | |
Packing/shipping data | the appliances must be transported upright | |
Customs tariff number | 8419 8998 | |
Country of origin | Federal Republic of Germany | |
WEEE-Reg.-No. | DE 66812464 | |
Dimensions approx incl. carton | B x H x T: 730 x 950 x 670 mm | |
Net weight | Approx. 57 kg | |
Gross weight carton | Approx. 76 kg |
Di Laboratorium, memmert incubator sangat cocok untuk semua aplikasi dengan suhu +80oC, khususnya untuk inkubasi pada suhu +37oC. Incubator memmert memiliki range suhu dari suhu kamar s.d. +80oC. Tersedia dalam berbagai macam ukuran (32L, 53L, 74L, 108L, 161L, 256L, 449L, 749L). Memiliki 2 model, single display dan twin display. Memiliki Sistem sirkulasi yang natural dan dengan blower. memiliki double door dengan pintu kaca didalamnya. Pengoperasian incubator memmert dengan menggunakan tombol Control Cockpit.
MEMMERT
Memmert adalah perusahaan dari Jerman yang bergerak dalam bidang pengembangan instrumen seperti oven pemanas, inkubator, climate chambers, waterbath dan oilbath untuk pengaplikasian secara luas dalam bidang biologi, farmasi, penelitian makanan, dan industri.
Ulasan
Belum ada ulasan.