Deskripsi
Normax Buret Schellbach Glass Key
Normax Buret Schellbach Glass Key
Spesifikasi:
Code | Spesifikasi (ml) | PCS/Case | ||
Vol | Grad | Tol | ||
54 328 391 | 10 | 0.05 | ±0.02 | 1 |
54 328 341 | 25 | 0.1 | ±0.05 | 1 |
54 328 361 | 50 | 0.1 | ±0.05 | 1 |
54 328 391 | 50 | 0.1 | ±0.05 | 1 |
Supplier Peralatan dan Bahan Laboratorium
Rp724.000 – Rp914.000
Normax Buret Schellbach Glass Key
Note: Untuk Spesifikasi mohon bisa dilihat dideskripsi produk kami. Sebelum order pastikan ukuran terlebih dahulu dan jika Anda masih ragu bisa langsung konsultasi dengan sales kami melalui tombol chat atau e-mail: admin@wahanahilabindonesia.co.id
Normax Buret Schellbach Glass Key
Spesifikasi:
Code | Spesifikasi (ml) | PCS/Case | ||
Vol | Grad | Tol | ||
54 328 391 | 10 | 0.05 | ±0.02 | 1 |
54 328 341 | 25 | 0.1 | ±0.05 | 1 |
54 328 361 | 50 | 0.1 | ±0.05 | 1 |
54 328 391 | 50 | 0.1 | ±0.05 | 1 |
Berat | N/A |
---|---|
Buret Schellbach | 10 ml, 100 ml, 25 ml, 50 ml |
Ulasan
Belum ada ulasan.