Deskripsi
Vitlab Measuring Scoops HDPE
Vitlab Measuring Scoops HDPE
Types / Sizes
| Volume ml | Colour | Length mm | PU | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | red | 160 | 12 | 395940 |
| 50 | ultramarine | 160 | 12 | 395950 |
| 100 | red | 200 | 12 | 396940 |
| 100 | gray | 200 | 12 | 396943 |
| 100 | black | 200 | 12 | 396944 |
| 100 | yellow | 200 | 12 | 396946 |
| 100 | blue | 200 | 12 | 396950 |
| 100 | green | 200 | 12 | 396952 |
| 100 | bright blue | 200 | 12 | 396955 |
| 100 | ultramarine | 200 | 12 | 396956 |
| 250 | red | 260 | 6 | 397940 |
| 250 | ultramarine | 260 | 6 | 397950 |
| 100 | Set: white, red, grey, black, yellow, blue, green, bright blue, ultramarine (1 item each) | 200 | 1 | 3961111 |
Types / Sizes
| Volume ml | Colour | Length mm | PU | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Natural colouring | 115 | 12 | 40093 |
| 25 | Natural colouring | 135 | 12 | 40193 |
| 65 | Natural colouring | 185 | 12 | 40293 |
| 110 | Natural colouring | 215 | 12 | 40393 |
| 150 | Natural colouring | 250 | 12 | 40493 |
| 350 | Natural colouring | 310 | 6 | 40593 |
| 750 | Natural colouring | 350 | 6 | 40693 |
| 750 | ultramarine | 350 | 6 | 406950 |
| 750 | black | 350 | 6 | 406944 |
| 1250 | Natural colouring | 400 | 6 | 40793 |
| 1250 | ultramarine | 400 | 6 | 407950 |
| 1250 | black | 400 | 6 | 407944 |






Ulasan
Belum ada ulasan.